| Minerals | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Calcium, Ca | 23.00 mg | 2 % |
| Copper, Cu | 0.039 mg | 4 % |
| Fluoride, F | 1.1 mcg | |
| Iron, Fe | 0.21 mg | 1 % |
| Magnesium, Mg | 10.00 mg | 2 % |
| Manganese, Mn | 0.129 mg | 6 % |
| Phosphorus, P | 29.00 mg | 4 % |
| Potassium, K | 146.00 mg | 3 % |
| Selenium, Se | 0.5 mcg | 1 % |
| Sodium, Na | 4.00 mg | 0 % |
| Zinc, Zn | 0.17 mg | 2 % |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Carbohydrate | 9.34 g | 3 % |
| Fiber | 1.7 g | 6 % |
| Sugars | 4.24 g | |
| Fructose | 1.29 g | |
| Galactose | 0.00 g | |
| Glucose (dextrose) | 1.97 g | |
| Lactose | 0.00 g | |
| Maltose | 0.00 g | |
| Starch | 0.00 g | |
| Sucrose | 0.99 g |
|
| Proteins and Aminoacids | ||
|---|---|---|
| Nutrient | Amount | DV |
| Protein | 1.10 g | 2 % |
| Alanine | 0.021 g | |
| Arginine | 0.104 g | |
| Aspartic acid | 0.091 g | |
| Cystine | 0.004 g | |
| Glutamic acid | 0.258 g | |
| Glycine | 0.025 g | |
| Histidine | 0.014 g | |
| Isoleucine | 0.014 g | 1 % |
| Leucine | 0.025 g | 1 % |
| Lysine | 0.039 g | 2 % |
| Methionine | 0.002 g | 0 % |
| Phenylalanine | 0.025 g | 1 % |
| Proline | 0.012 g | |
| Serine | 0.021 g | |
| Threonine | 0.021 g | 2 % |
| Tryptophan | 0.014 g | 5 % |
| Tyrosine | 0.014 g | 1 % |
| Valine | 0.021 g | 1 % |
